基本数据
产品代号 | 厚度 (μm) | 颜色 | 门幅 (m) | 耐温 (℃) | 卷长 (m) |
FMB110P | 110 | Green | 1.2 | 120 | 100 |
FMB230P | 230 | Green | 1.2 | 120 | 50 |
FMK120E | 120 | Black/Green | 1.2 | 120 | 100 |
| FMK160E | 160 | Black/Green | 1.2 | 120 | 100 |
基本数据
产品代号 | 厚度 (μm) | 颜色 | 门幅 (m) | 耐温 (℃) | 卷长 (m) |
FMB110P | 110 | Green | 1.2 | 120 | 100 |
FMB230P | 230 | Green | 1.2 | 120 | 50 |
FMK120E | 120 | Black/Green | 1.2 | 120 | 100 |
| FMK160E | 160 | Black/Green | 1.2 | 120 | 100 |
