| 企业基本情况 | ||||
| 1、组织架构 | ||||
| 序号 | 岗位 | 人数 | 主要职责 | 组织架构图↓ |
| 1 | 采购人员 | 1 | 采购原料 | ![]() |
| 2 | 质量人员 | 3 | 质量管理 | |
| 3 | 人资管理人员 | 1 | 人力资源管理 | |
| 4 | 财务人员 | 2 | 财务管理 | |
| 5 | 生产人员 | 108 | 生产制作 | |
| 6 | 工艺人员 | 4 | 技术管理 | |
| 7 | 设计人员 | 1 | 研发 | |
| 2、涉及领域及客户 | ||||
| 序号 | 客户 | 领域 | 合作金额/份额 | 客户分布图↓ |
| 1 | 明阳智慧 | 叶片行业 | 3500万/44% | ![]() |
| 2 | 三一集团 | 叶片行业 | 3000万/38% | |
| 3 | 吉林重通 | 叶片行业 | 500万/7% | |
| 4 | 常熟天顺 | 叶片行业 | 100万/2% | |
| 5 | 海门艾朗 | 叶片行业 | 150万/2% | |
| 6 | 双一集团 | 机舱罩行业 | 400万/4% | |
| 7 | 太阳鸟游艇 | 游艇行业 | 50万/1% | |
| 8 | 其他客户 | 其他 | 100万/2% | |
| 钢丝水管 | ||||
| 序号 | 客户 | 领域 | 合作金额/份额 | 客户分布图↓ |
| 1 | 明阳智慧 | 叶片行业 | 1000万/51% | ![]() |
| 2 | 三一集团 | 叶片行业 | 500万/27% | |
| 3 | 吉林重通 | 叶片行业 | 100万/5% | |
| 4 | 常熟天顺 | 叶片行业 | 100万/5% | |
| 5 | 海门艾朗 | 叶片行业 | 150万/7% | |
| 6 | 其他客户 | 其他 | 100万/5% | |
