基本数据
产品代号 | 材质 | 耐温 (℃) | 导流网克重 (g/㎡) | 带孔隔离膜克重 (g/㎡) | 备注 |
YSFMK120 | PE | ≤120° | 120±10 | 28-32 | 可定制宽度和长度 |
| YSFMK160 | PE | ≤120° | 160±10 | 28-32 | |
YSFMB110 | PP | ≤120° | 110±10 | 28-32 | |
YSFMK230 | PP | ≤120° | 230±10 | 28-32 |
基本数据
产品代号 | 材质 | 耐温 (℃) | 导流网克重 (g/㎡) | 带孔隔离膜克重 (g/㎡) | 备注 |
YSFMK120 | PE | ≤120° | 120±10 | 28-32 | 可定制宽度和长度 |
| YSFMK160 | PE | ≤120° | 160±10 | 28-32 | |
YSFMB110 | PP | ≤120° | 110±10 | 28-32 | |
YSFMK230 | PP | ≤120° | 230±10 | 28-32 |
