基本数据
产品代号 | 克重 (g/㎡) | 颜色 | 门幅 (m) | 耐温 (℃) | 卷长 (m) |
PAS85RS | 85 | White with red/bule stripe | ≤2.0 | 235 | 100-200 |
PAS105RS | 105 | ≤2.0 | 235 | 100-200 | |
| PAB85RS | 85 | ≤2.0 | 195 | 100-200 | |
PAC85RS | 85 | ≤2.0 | 180 | 100-200 |
基本数据
产品代号 | 克重 (g/㎡) | 颜色 | 门幅 (m) | 耐温 (℃) | 卷长 (m) |
PAS85RS | 85 | White with red/bule stripe | ≤2.0 | 235 | 100-200 |
PAS105RS | 105 | ≤2.0 | 235 | 100-200 | |
| PAB85RS | 85 | ≤2.0 | 195 | 100-200 | |
PAC85RS | 85 | ≤2.0 | 180 | 100-200 |
