基本数据
产品代号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 耐温 (℃) | 卷长 (m) |
SP120/20A | 20 | ≥3 | ≥120 | 50 |
| SP120/25A | 25 | ≥3 | ≥120 | 50 |
| SP150/20A | 20 | ≥3 | ≥150 | 50 |
| SP150/25A | 25 | ≥3 | ≥150 | 50 |
基本数据
产品代号 | 内径(mm) | 壁厚(mm) | 耐温 (℃) | 卷长 (m) |
SP120/20A | 20 | ≥3 | ≥120 | 50 |
| SP120/25A | 25 | ≥3 | ≥120 | 50 |
| SP150/20A | 20 | ≥3 | ≥150 | 50 |
| SP150/25A | 25 | ≥3 | ≥150 | 50 |
